A41H-160彈簧微啟式安全閥:性能規范表
            
                
                
    
        
            | 性能 | 項目 | 單位 | 名稱 | 聚四氟乙烯 | 聚三氟氮乙烯 | 聚偏氟乙烯 | 聚全氟乙炳烯 | 可容性聚四氟乙烯 | 
        
            | 縮寫 | PTFE | PCTFE | PVDF | FEP | PFA | 
        
            | 代號 | F4 | F3 | F2 | F46 | *FA | 
        
            | 物理性能 | 比重r | G/cm3 | 2.1∽2.2 | 2.1∽2.2 | 1.76 | 2.1∽2.2 | 2.1∽2.2 | 
        
            | 吸水率 | % | 0.001∽0.005 | ≤0.005 | 0.04 | ≤0.01 | ≤0.01 | 
        
            | 成器收縮率 | % | 1∽5 | 1∽2.5 | 2.0 | 2∽5 | 1∽5 | 
        
            | 熱脹系數 | 10-5k | 10∽12 | 4.5∽7.0 | 8.5∽15.3 | 8.3∽10.5 | 8∽12 | 
        
            | 脆化溫度T1 | ℃ | -180∽-195 | -80∽-195 | -62 | -260 | -180∽-195 | 
        
            | 連續耐熱T2 | ℃ | 260 | 120∽190 | 150 | 204 | 260 | 
        
            | *推薦使用溫度T3 | ℃ | ≤180 | ≤120 | ≤100 | ≤150 | ≤180 | 
    
    
        
            | 機械性能 | 硬度 | 邵氏 | D50∽65 | D74∽78 | D80 | (R45) | D50∽65 | 
        
            | 摩擦系數f | - | 0.06 | 0.3一0.4 | 0.14∽0.17 | 0.06∽0.11 | 0.06∽0.11 | 
        
            | 拉伸強度σb | Mpa | 13.7—24.5 | 31.3∽39.2 | 45∽48.3 | 20.2∽24.5 | 14∽28 | 
        
            | 彎曲通度σw | Mpa | 10.7∽13.7 | 53.9∽68.6 | - | - | 15∽28 | 
        
            | 壓縮強度σy | Mpa | 111 | 80.3∽50.9 | 68.6 | - | 111 | 
        
            | 沖擊強度σk | KJ/m3 | 16 | 12.7∽16.6 | 19.7 | 不斷 | 1+ | 
        
            | 極限延伸△ | % | 250∽350 | 30∽190 | 30∽300 | 250∽270 | 300∽500 | 
        
            | 擊穿電壓V | KV/mm | 25∽40 | 10.2 | 10.2 | 40 | 25∽40 | 
    
    
        
            | 加工性能 | 模壓成型 | 優 | 憂 | 優 | 優 | 優 | 
        
            | 注射成型 | - | 優 | 優 | 優 | 優 | 
        
            | 層壓 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 
        
            | 涂層 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 
    
根據內襯于鋼鐵承壓件內壁的氟塑料溫度-壓力等級曲線,推薦用戶在這個溫度范圍內選擇閥門的使用溫度最合理的,另推薦使用溫度PE≤100℃,PP≤100℃,PVC≤55℃ 
    
        
            | 耐腐蝕性能 | 介質 | 濃度 | 溫度(℃) | PTFE | PCTFE | PVDF | FEP | PFA | 
        
            | 硫酸 | 10∽98 | 常溫∽100 | A | A∽B | A∽B | A | A | 
        
            | 硝酸 | 5∽98 | 常溫∽1OO | A | A | A | A | A | 
        
            | 鹽酸 | 10∽38 | 常溫∽100 | A | A | A | A | A | 
        
            | 醋酸 | 10∽100 | 常溫∽100 | A | A∽B | A∽B | A | A | 
        
            | 鉻酸 | 50∽100 | 常溫∽70 | A | A∽B | A∽B | A | A | 
        
            | 磷酸 | 50∽85 | 常溫∽100 | A∽B | A | A | A∽B | A∽B | 
        
            | 三氯甲烷 | 100 | 常溫 | C | D | D | C | C | 
        
            | 硫酸銅 | 15 | 常溫 | A | B | B | A | A | 
        
            | 二乙醚 | 100 | 常溫 | B | C | C | B | B | 
        
            | 醋酸乙酯 | 100 | 常溫 | B | C | C | B | B | 
        
            | 汽油 | 100 | 常溫 | A | A | A | A | A | 
        
            | 過氧化氫 | 3∽30 | 常溫 | A | A∽B | A∽B | A | A | 
        
            | 王水 | - | 常溫 | A | A | A | A | A | 
        
            | 硝基苯 | 100 | 常溫 | A | B | B | A | A | 
        
            | 苛性納 | 10∽50 | 常溫∽100 | A | A∽B | A∽B | A | A | 
        
            | 次氯酸納 | - | 70 | A | A | A | A | A | 
        
            | 氫氧酸 | 40∽99 | -10∽30 | A∽B | B | B | A∽B | A∽B | 
        
            | 發煙硝酸 | 20 | 常溫 | A | B | B | A | A | 
        
            | 丙烯腈 | - | 常溫 | B | C | C | B | B | 
        
            | 苯胺 | 100 | 常溫 | B | B | B | B | B | 
        
            | 苯 | 100 | 常溫 | B | C | C | C | B | 
        
            | 醋酸丁酯 | 100 | 常溫 | B | C | C | B | B | 
        
            | 四氯化碳 | 試劑級 | 常溫 | B | C | C | B | B | 
    
A、B、C、D表示耐腐蝕性能,分別為優、良、可、差四個等級。